Тарифы на прокат автомобиля без водителя. Киев
В тарифы входит старховка гражданской отвественности, страховка от угона и аварии, техническое обслуживание и не входит топливо. Лимитированный километраж: 350 км. в сутки. Все тарифы приведены в у.е.
Модель | 1-3 сутки | 4-9 суток | 10-29 суток | >1 месяца | залог | |
Daewoo Matiz | 40 | 37 | 33 | 30 | 300 | |
Mitsubishi Lancer 1.5 | 65 | 55 | 45 | 40 | 500 | |
Opel Vectra | 100 | 90 | 80 | 60 | 600 | |
Mitsubishi GRANDIS | 100 | 90 | 80 | 55 | 600 | |
Mazda 6 | 115 | 100 | 75 | 65 | 800 | |
Toyota Camry №5 | 100 | 90 | 80 | 70 | 800 | |
Suzuki Grand Vitara | 120 | 100 | 70 | 60 | 800 | |
Dodge NITRO | 140 | 130 | 120 | 100 | 800 | |
Chrysler 300 C [2.7] | 180 | 140 | 110 | 80 | 1000 | |
Chrysler 300 C [3.5] | 180 | 140 | 110 | 80 | 1000 | |
BMW 523i | 180 | 140 | 120 | 100 | 1500 | |
BMW 730 Diesel | 270 | 240 | 210 | 180 | 2000 | |
Audi Q7 | 280 | 250 | 200 | 170 | 2000 | |
Porsche Cayenne Turbo | 300 | 260 | 220 | 180 | 3000 | |
Lexus LS 460 Long | 280 | 240 | 200 | 170 | 2000 | |
Mercedes CLS 500 | 300 | 250 | 220 | 200 | 3000 | |
Mercedes S450L | 650 | 600 | 550 | 500 | 5000 | |
Mercedes S 550 Long | 500 | 460 | 420 | 400 | 5000 |
** оплата проводится в гривнах по курсу НБУ на день оплаты.
Тарифы на дополнительные услуги
Услуга | Стоимость |
Доставка/возвращение авто клиентам/от клиента в пределах города | 26 |
Доставка авто к аэропорту/вокзалу | 26 |
Ожидание в аэропорту/вокзале 1 час (без стоимости платной стоянки) | 6 |
Выдача и прием автомобиля в выходной день | 26 |
Мойка авто | 13 |
Химчистка салона | 13 |
Аэропортовый сбор | 26 |
One-way (по Украине) | 129 |
Дополнительный водитель | 8 |
Дополнительный бензин | 1 |
Водители в нерабочие часы | 26 |
Все тарифы приведены в у.е.